Bilo da planirate veće ulaganje, pokretanje poslovanja ili jednostavno želite dodatnu financijsku podršku, naši krediti prilagođeni su vašim potrebama i mogućnostima. Pregledajte dostupne opcije i pronađite rješenje koje najbolje odgovara vašoj situaciji.
| Kredit: | Centralus 300 |
|---|---|
| Namjena: | Nenamjenski |
| Iznos: | 300 KM |
| Rok: | 1 mjesec |
| Grace period: | Nema |
| Kamatna stopa: | 25% fiksno |
| Troškovi obrade: | 2% |
| Dodatni troškovi: | Mjenica 5,00 KM, Ovjera 4,00 KM |
| EKS*: | 669,10% |
| Kredit: | Centralus Cash |
|---|---|
| Namjena: | Nenamjenski |
| Iznos: | 300 - 3.000 KM |
| Rok: | Do 18 mjeseci |
| Grace period: | Nema |
| Kamatna stopa: | 25,99% fiksno |
| Troškovi obrade: | 2% |
| Dodatni troškovi: | Mjenica 5,00 KM, Ovjera 4,00 KM |
| EKS*: | 26,76%-65,26% |
| Kredit: | Centralus Poljoprivredni Centralus Bussines |
|---|---|
| Namjena: | Financiranje trajnih i obrtnih sredstava |
| Iznos: | 300 - 50.000 KM |
| Rok: | Do 60 mjeseci |
| Grace period: | Nema |
| Kamatna stopa: | 20,5% fiksno |
| Troškovi obrade: | 1-2% |
| Dodatni troškovi: | Mjenica 5,00 KM, Ovjera 4,00 KM |
| EKS*: | 23,13%-64,50% |
| Kredit: | Centralus pozajnica za poljoprivredu |
|---|---|
| Namjena: | Kratkoročna pozajmica za poljoprivrednike |
| Iznos: | 300 - 3.000 KM |
| Rok: | Do 12 mjeseci |
| Grace period: | Nema |
| Kamatna stopa: | 21,5% fiksno |
| Troškovi obrade: | 2% |
| Dodatni troškovi: | Mjenica 5,00 KM, Ovjera 4,00 KM |
| EKS*: | 29,09%-66,03% |
| Kredit: | Centralus Revolving |
|---|---|
| Namjena: | Kredit za podršku tekućoj likvidnosti |
| Iznos: | 300 - 20.000 KM |
| Rok: | Do 12 mjeseci |
| Grace period: | Nema |
| Kamatna stopa: | 25,99% fiksno |
| Troškovi obrade: | 2% |
| Dodatni troškovi: | Mjenica 5,00 KM, Ovjera 4,00 KM |
| EKS*: | 24,37%-60,54% |
| Kredit: | Centralus pozajmnica za bussines |
|---|---|
| Namjena: | Kratkoročna pozajmica za poljoprivrednike |
| Iznos: | 300 - 3.000 KM |
| Rok: | Do 12 mjeseci |
| Grace period: | Nema |
| Kamatna stopa: | 21,5% fiksno |
| Troškovi obrade: | 2% |
| Dodatni troškovi: | Mjenica 5,00 KM, Ovjera 4,00 KM |
| EKS*: | 29,09%-66,03% |
| Kredit: | Centralus Family |
|---|---|
| Namjena: | Višenamjenski kredit |
| Iznos: | 300 - 30.000 KM |
| Rok: | Do 60 mjeseci |
| Grace period: | 0-6 mjeseci |
| Kamatna stopa: | 25,99% fiksno |
| Troškovi obrade: | 2% |
| Dodatni troškovi: | Mjenica 5,00 KM, Ovjera 4,00 KM |
| EKS*: | 24,96%-66,03% |
| Kredit: | Centralus Standard |
|---|---|
| Namjena: | Kredit za poboljšanje životnih uvjeta |
| Iznos: | 300 - 50.000 KM |
| Rok: | Do 60 mjeseci |
| Grace period: | Nema |
| Kamatna stopa: | 21% fiksno |
| Troškovi obrade: | 2% |
| Dodatni troškovi: | Mjenica 5,00 KM, Ovjera 4,00 KM |
| EKS*: | 23,74%-65,26% |
| Kredit: | Centralus Plus |
|---|---|
| Namjena: | Kredit koji služi za zatvaranje obaveza u bankama i ostalim MKD društvima |
| Iznos: | 300 - 50.000 KM |
| Rok: | Do 60 mjeseci |
| Grace period: | 0 do 12 mjeseci |
| Kamatna stopa: | 20,5% fiksno |
| Troškovi obrade: | 1-2% |
| Dodatni troškovi: | Mjenica 5,00 KM, Ovjera 4,00 KM |
| EKS*: | 23,13%-64,50% |
| Kredit: | Centralus Robni Kredit |
|---|---|
| Namjena: | Namjenski kredit |
| Iznos: | 300 - 20.000 KM |
| Rok: | Do 60 mjeseci |
| Grace period: | Nema |
| Kamatna stopa: | 25,99% fiksno |
| Troškovi obrade: | 1-2% |
| Dodatni troškovi: | Mjenica 5,00 KM, Ovjera 4,00 KM |
| EKS*: | 26,76%-65,26% |
Ova web stranica koristi nužne kolačiće kako bi osigurala pravilan rad i kolačiće za praćenje kako bismo razumjeli Vašu interakciju s njom. Kolačiće koristimo samo uz Vaš pristanak.